Meadway Bulkers is a boutique dry bulk company managing highly efficient and modern tonnage vessels with an average age of five (5) years. We believe in the exquisite art of shipbuilding and as such, we pride ourselves on being a company that strives to continuously invest in newbuilding tonnage. At the same time we are always alert to sense the ever-changing market conditions and detect growth opportunities through second-hand tonnage acquisitions.
Hence, the majority of our vessels are contracted and built under the supervision of our chosen team of experts and we proudly consider them to be handmade modern masterpieces.
The pursuit of perfection is a constant for Meadway Bulkers; as a company we aim for the highest standards of quality service, new technologies and safety regulations. As a result, we offer superior service to our valued clients, with the use of the most advanced and well-maintained assets the industry has to offer and with our knowledgeable teams to support them.
We dare to say that this is shipping at its best.
Shipyard: | Tsuneishi Shipbuilding Co., - Zhousan |
Vessel Type: | Aeroline Ultramax Bulk Carrier |
DWT: | 66,200 MTS |
Summer Draft: | 13.80 M |
LOA/Breath: | 200.0 M / 32.25 M |
Hold Grain Cap: | 81,500 M3 |
  |   |
Delivery 1: | Q1 2026 |
Delivery 2: | Q1 2026 |
Delivery 3: | Q3 2026 |
Shipyard: | Namura Shipbuilding Co., - Japan |
Vessel Type: | Handysize Bulk Carrier |
DWT: | 40,050 MTS |
Summer Draft: | 10.37 M |
LOA/Breath: | 182.9 M / 31.60 |
Hold Grain Cap: | 50,500 M3 |
  |   |
Delivery 1: | Q1 2026 |
Delivery 2: | Q1 2026 |
Year Built: | 2024 |
Shipyard: | Onomichi Dockyard Co - Japan |
Vessel Type: | Handysize Bulk Carrier |
DWT: | 40,000 MTS |
Summer Draft: | 10.20 M |
LOA/Breath: | 179.9 M / 32.00 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 49,500 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MT Cranes |
IMO Number: | 9883027 |
Year Built: | 2020 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Ultramax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 63,400 MTS |
Summer Draft: | 13.41 M |
LOA/Breath: | 199.98 M / 32.24 M |
L.B.P.: | 195.00 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 80,498 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MT Cranes - 4 X 12.50 M3 Grabs |
IMO Number: | 9866548 |
Year Built: | 2019 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 37,800 MTS |
Summer Draft: | 10.54 M |
LOA/Breath: | 179.97 M / 29.80 M |
L.B.P.: | 173.52 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 46,995 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MTS Cranes |
IMO Number: | 9782314 |
Year Built: | 2017 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Ultramax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 63,576 MTS |
Summer Draft: | 13.01 M |
LOA/Breath: | 199.98 M / 32.24 M |
L.B.P.: | 195.35 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 80,498 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MT Cranes - 4 X 12.50 M3 Grabs |
IMO Number: | 9713959 |
Year Built: | 2015 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Ultramax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 61,166 MTS |
Summer Draft: | 13.01 M |
LOA/Breath: | 199.98 M / 32.24 M |
L.B.P.: | 195.39 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 77,675 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MT Cranes - 4 X 12.50 M3 Grabs |
IMO Number: | 9705172 |
Year Built: | 2015 |
Shipyard: | Dalian Cosco |
Vessel Type: | Ultramax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 61,600 MTS |
Summer Draft: | 13.02 M |
LOA/Breath: | 199.90 M / 32.24 M |
L.B.P.: | 197.00 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 77,546 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MT Cranes - 4 X 14 M3 Grabs |
IMO Number: | 9607813 |
Year Built: | 2013 |
Shipyard: | Japan Marine United Coproration - Japan |
Vessel Type: | Panamax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 80,554 MTS |
Summer Draft: | 14.407 M |
LOA/Breath: | 225 M / 32.26 M |
L.B.P.: | 222 M |
Hold/Hatches: | 7/7 |
Hold Grain Cap: | 95,980 M3 |
Gear: | N/A |
IMO Number: | 9552836 |
Year Built: | 2010 |
Shipyard: | Sanoyas Hishino Meisho Coproration - Japan |
Vessel Type: | Panamax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 83,410 MTS |
Summer Draft: | 14.598 M |
LOA/Breath: | 229 M / 32.24 M |
L.B.P.: | 224.00 M |
Hold/Hatches: | 7/7 |
Hold Grain Cap: | 96,103 M3 |
Gear: | N/A |
IMO Number: | 9524669 |
Year Built: | 2011 |
Shipyard: | Hakodate Dock Co. Ltd. - Japan |
Vessel Type: | Logger Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 31,893 MTS |
Summer Draft: | 9.64 M |
LOA/Breath: | 175.53 M / 29.40 M |
L.B.P.: | 167.00 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 40,493 M3 |
Gear: | 4 X 30 MTS Cranes |
IMO Number: | 9492397 |
Year Built: | 2010 |
Shipyard: | Qingshan Shipyard |
Vessel Type: | Supramax Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 57,021 MTS |
Summer Draft: | 12.80 M |
LOA/Breath: | 189.99 M / 32.26 M |
L.B.P.: | 185.00 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 71,634 M3 |
Gear: | 4 X 35 MTS Cranes - 4 X 12.50 M3 Grabs |
IMO Number: | 9616113 |
Year Built: | 2013 |
Shipyard: | Shin Kurushima |
Vessel Type: | Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 33,382 MTS |
Summer Draft: | 10.10 M |
LOA/Breath: | 179.99 M / 28.20 M |
L.B.P.: | 172 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 44,075 M3 |
Gear: | 4 X 30 MTS Cranes |
IMO Number: | 9668336 |
Year Built: | 2013 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Logger Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 28,210 MTS |
Summer Draft: | 9.82 M |
LOA/Breath: | 169.37 M / 27.20 M |
L.B.P.: | 160.40 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 37,320 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MTS Cranes |
IMO Number: | 9573828 |
Year Built: | 2011 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Logger Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 28,210 MTS |
Summer Draft: | 9.82 M |
LOA/Breath: | 169.37 M / 27.20 M |
L.B.P.: | 160.40 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 37,320 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MTS Cranes |
IMO Number: | 9650987 |
Year Built: | 2013 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Logger Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 28,227 MTS |
Summer Draft: | 9.82 M |
LOA/Breath: | 169.37 M / 27.20 M |
L.B.P.: | 160.40 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 37,320 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MTS Cranes |
IMO Number: | 9615066 |
Year Built: | 2012 |
Shipyard: | Imabari Shipbuilding Co - Japan |
Vessel Type: | Logger Handysize Bulk Carrier |
Flag: | Liberian |
DWT: | 28,198 MTS |
Summer Draft: | 9.82 M |
LOA/Breath: | 169.37 M / 27.20 M |
L.B.P.: | 160.40 M |
Hold/Hatches: | 5/5 |
Hold Grain Cap: | 37,320 M3 |
Gear: | 4 X 30.5 MTS Cranes |
Meadway owes its founding to the perceptiveness, determination and entrepreneurial spirit of Dionysis Delaportas (1948-2019). Soon after its founding, in 1988, the company built its reputation as an expert in chartering and vessel management, while adding numerous newbuildings to its ever-growing fleet. Thanks to this ambitious and professional ethos, the next generation was raised, trained and inspired to develop understanding of the industry in readiness for the successful founding of Meadway Bulkers.
At Meadway Bulkers, we aim to be recognized for our business ethos as well as our enduring legacy, as we continue to grow and modernize our managed fleet and trade around the world. Our priority has always been to deliver high quality service whilst maintaining a constant and reliable responsibility towards our clients, our on-shore people and seafarers. The company’s culture of ambition, integrity and teamwork is one that provides the impetus for excellence in ship management and makes us confident about the future.
For everyone at Meadway Bulkers, the sea is our calling and a way of life.
Our chartering services are managed exclusively by our in-house dedicated department, DELAWAY MARITIME.
Our highly experienced and motivated brokers are always available 24/7 to meet your needs.
Contact email:
chartering@delaway.com
Contact lines:
+30 210 9648807